Nouveauté
Ensemble de pyjama imprimé 'Noël' en jersey coton ROUGE
Ensemble de pyjama imprimé 'Noël' en jersey coton ROUGE
Prix habituel
5,500 FCFA
Prix habituel
Prix soldé
5,500 FCFA
Prix unitaire
par
×
Vêtements garçons
étape 1 : prendre ses mesures
étape 2 : trouver sa taille
Vêtements de 2 à 18 ans :
| Âge | stature (cm) |
tour de poitrine |
tour de taille |
tour de bassin |
|---|---|---|---|---|
| 2 ans | 83/89 | 51 | 48 | 53 |
| 3 ans | 90/97 | 53 | 51 | 54 |
| 4 ans | 98/107 | 56 | 52 | 58 |
| 5 ans | 108/113 | 58 | 54 | 61 |
| 6 ans | 114/119 | 60 | 55 | 63 |
| 7 ans | 120/125 | 62 | 56,5 | 66 |
| 8 ans | 126/131 | 64 | 58 | 69 |
| 9 ans | 132/137 | 67 | 60 | 73 |
| 10 ans | 138/143 | 70 | 62 | 75 |
| XXS / 12 ans | 145/155 | 75/78,5 | 64/66 | 80/82 |
| XS / 14 ans | 156/168 | 82/85,5 | 68/70 | 84/86 |
| S / 16 ans | 169/175 | 89/92,5 | 72/74 | 88/90 |
| M / 18 ans | 176/180 | 96/100 | 76/80 | 92/96 |
Trouvez votre taille de vêtements size + :
| Âge | stature (cm) |
tour de poitrine |
tour de taille |
tour de bassin |
|---|---|---|---|---|
| 4 ans + | 104 | 60 | 56 | 63 |
| 5 ans + | 110 | 62 | 58 | 65 |
| 6 ans + | 116 | 66 | 62 | 69 |
| 7 ans + | 122 | 68 | 63,5 | 72 |
| 8 ans + | 128 | 70 | 65 | 75 |
| 9 ans + | 134 | 73 | 67 | 79 |
| 10 ans + | 140 | 76 | 69 | 81 |
| 12 ans + | 152 | 82 | 73 | 87 |
| 14 ans + | 164 | 90 | 78 | 94 |
| 16 ans + | 176 | 96 | 82 | 100 |
Chaussures Garçon
étape 1 : prendre ses mesures
2. imprimez-le sur une feuille format A4
3. suivez les instructions pour bien l'utiliser et connaître la véritable pointure de votre enfant !
étape 2 : trouver sa taille
| Taille à commander | CORRESPONDANCES US ET UK | ||
|---|---|---|---|
| Longueur de pied (CM) |
Fr | US | UK |
| 11,6 | 19 | 4,5 | 3 |
| 12,3 | 20 | 5,5 | 4 |
| 13 | 21 | 6,5 | 5 |
| 13,6 | 22 | 7 | 5,5 |
| 14,3 | 23 | 7,5 | 6 |
| 15 | 24 | 8,5 | 7 |
| 15,6 | 25 | 9 | 7,5 |
| 16,3 | 26 | 9,5 | 8 |
| 17 | 27 | 10,5 | 9 |
| 17,7 | 28 | 11,5 | 10 |
| 18,3 | 29 | 12 | 10,5 |
| 19 | 30 | 13 | 11,5 |
| 19,6 | 31 | 13,5 | 12 |
| 20,3 | 32 | 1,5 | 13 |
| 21 | 33 | 2 | 13,5 |
| 21,6 | 34 | 3 | 1,5 |
| 22,3 | 35 | 3,5 | 2 |
| 23 | 36 | 4,5 | 3 |
| 23,6 | 37 | 5 | 3,5 |
| 24,3 | 38 | 6 | 4,5 |
| 25 | 39 | 7 | 5,5 |
| 25,6 | 40 | 8 | 6,5 |
| 26,3 | 41 | 8,5 | 7 |
Chapeaux Garçon
étape 1 : prendre ses mesures
étape 2 : trouver sa taille
| tour de tête en cm | taille à commander |
|---|---|
| 41 | 41 |
| 43 | 43 |
| 44 | 44 |
| 45 | 45 |
| 46 | 46 |
| 47 | 47 |
| 48 | 48 |
| 49 | 49 |
| 50 | 50 |
| 52 | 52 |
| 53 | 53 |
| 54 | 54 |
| 55 | 55 |
| 56 | 56 |
Ceintures enfant
étape 1 : prendre ses mesures
étape 2 : trouver sa taille
| Âge | longueur en cm |
|---|---|
| 3/6 ans | 62 |
| 8/12 ans | 72 |
| 14/16 ans | 79 |
Gants enfant
étape 1 : prendre ses mesures
étape 2 : trouver sa taille
| Taille internationale | taille gants | portée en cm |
|---|---|---|
| - | 1 | 12 |
| XS | 2 | 13 |
| XS | 3 | 14 |
| S | 3,5 | 14,5 |
| S | 4 | 15 |
| M | 4,5 | 15,5 |
| M | 5 | 16 |
| L | 5,5 | 16,5 |
| L | 6 | 17 |
| XL | 6 | 18 |
| XL | 7 | 19 |
Nom de la référence : DTZ15
Description / taillant
Description / taillant
Composition / entretien
Composition / entretien
Livraison / retour
Livraison / retour
Avec Kiabi, je peux changer d'avis !
Achetez maintenant en magasin, décidez plus tard.
15 jours pour échanger ou retourner un article avec votre ticket de caisse.
